<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos análise - SJC Química</title>
	<atom:link href="https://sjcquimica.com.br/tag/analise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sjcquimica.com.br/tag/analise/</link>
	<description>Especializada em serviços de análise</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Aug 2026 20:46:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/sjcquimica.com.br/wp-content/uploads/2026/01/image-removebg-preview.png?fit=32%2C20&#038;ssl=1</url>
	<title>Arquivos análise - SJC Química</title>
	<link>https://sjcquimica.com.br/tag/analise/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">253731819</site>	<item>
		<title>Material particulado e ativos</title>
		<link>https://sjcquimica.com.br/material-particulado-e-ativos/</link>
					<comments>https://sjcquimica.com.br/material-particulado-e-ativos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jaqueline]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 18:24:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análise]]></category>
		<category><![CDATA[Emissões atmosféricas]]></category>
		<category><![CDATA[Poluição]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade do ar]]></category>
		<category><![CDATA[análise]]></category>
		<category><![CDATA[ativos]]></category>
		<category><![CDATA[chaminé]]></category>
		<category><![CDATA[controle de material particulado]]></category>
		<category><![CDATA[corrosão industrial]]></category>
		<category><![CDATA[eficiência de ativos]]></category>
		<category><![CDATA[manutenção preditiva]]></category>
		<category><![CDATA[material particulado]]></category>
		<category><![CDATA[sjc quimica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sjcquimica.com.br/?p=9069</guid>

					<description><![CDATA[<p>A preocupação com o Material Particulado (MP) costuma se limitar ao que sai pela chaminé e como isso afeta a qualidade do ar. No entanto, o impacto &#8220;para dentro&#8221; da fábrica é igualmente severo. O material particulado é, por natureza, abrasivo e frequentemente corrosivo, agindo como um agente silencioso de degradação dos ativos da empresa. [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sjcquimica.com.br/material-particulado-e-ativos/">Material particulado e ativos</a> apareceu primeiro em <a href="https://sjcquimica.com.br">SJC Química</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sjcquimica.com.br/material-particulado-e-ativos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9069</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cremação: o setor necessita precisão</title>
		<link>https://sjcquimica.com.br/precisao-no-setor-de-cremacao/</link>
					<comments>https://sjcquimica.com.br/precisao-no-setor-de-cremacao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jaqueline]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 16:51:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análise]]></category>
		<category><![CDATA[Emissões atmosféricas]]></category>
		<category><![CDATA[Poluição]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade do ar]]></category>
		<category><![CDATA[análise]]></category>
		<category><![CDATA[conformidade ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[cremação]]></category>
		<category><![CDATA[crematório]]></category>
		<category><![CDATA[emissão de poluentes]]></category>
		<category><![CDATA[emissões gasosas]]></category>
		<category><![CDATA[sjc quimica]]></category>
		<category><![CDATA[teste de opacidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sjcquimica.com.br/?p=9030</guid>

					<description><![CDATA[<p>O setor de cremação opera sob uma lupa social e regulatória única. Ou seja, a natureza do processo exige que as emissões sejam absolutamente invisíveis e inodoras, respeitando tanto o meio ambiente quanto a sensibilidade do momento. Aqui, a tecnologia de combustão deve ser impecável. A ciência por trás da fumaça invisível Para garantir que [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sjcquimica.com.br/precisao-no-setor-de-cremacao/">Cremação: o setor necessita precisão</a> apareceu primeiro em <a href="https://sjcquimica.com.br">SJC Química</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sjcquimica.com.br/precisao-no-setor-de-cremacao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9030</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Metalurgia, eficiência térmica e controle de emissões </title>
		<link>https://sjcquimica.com.br/metalurgia-eficiencia-e-emissoes/</link>
					<comments>https://sjcquimica.com.br/metalurgia-eficiencia-e-emissoes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jaqueline]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 16:38:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análise]]></category>
		<category><![CDATA[Emissões atmosféricas]]></category>
		<category><![CDATA[Poluição]]></category>
		<category><![CDATA[análise]]></category>
		<category><![CDATA[CONAMA]]></category>
		<category><![CDATA[eficiência térmica]]></category>
		<category><![CDATA[emissões atmosféricas]]></category>
		<category><![CDATA[emissões industriais]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciamento ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[metalurgia]]></category>
		<category><![CDATA[sjc quimica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sjcquimica.com.br/?p=9001</guid>

					<description><![CDATA[<p>O setor da metalurgia é uma das bases da economia, mas a alta demanda energética de seus fornos coloca a gestão ambiental no centro das decisões estratégicas. Nas etapas de fundição e tratamento térmico, a queima de combustíveis é intensa e qualquer variação na qualidade do insumo ou na regulagem do queimador reflete diretamente na [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sjcquimica.com.br/metalurgia-eficiencia-e-emissoes/">Metalurgia, eficiência térmica e controle de emissões </a> apareceu primeiro em <a href="https://sjcquimica.com.br">SJC Química</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sjcquimica.com.br/metalurgia-eficiencia-e-emissoes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9001</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Monitoramento pode paralisar sua produção?</title>
		<link>https://sjcquimica.com.br/monitoramento-pode-paralisar-sua-producao/</link>
					<comments>https://sjcquimica.com.br/monitoramento-pode-paralisar-sua-producao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jaqueline]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 12:14:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análise]]></category>
		<category><![CDATA[Emissões atmosféricas]]></category>
		<category><![CDATA[Poluição]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade do ar]]></category>
		<category><![CDATA[amostragem]]></category>
		<category><![CDATA[análise]]></category>
		<category><![CDATA[chaminés industriais]]></category>
		<category><![CDATA[controle de material particulado]]></category>
		<category><![CDATA[emissão atmosférica]]></category>
		<category><![CDATA[emissões atmosféricas]]></category>
		<category><![CDATA[licença de operação ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[monitoramento]]></category>
		<category><![CDATA[sjc quimica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sjcquimica.com.br/?p=8264</guid>

					<description><![CDATA[<p>A busca por um desenvolvimento industrial sustentável e responsável é um dos maiores desafios do nosso século. Então, nesse cenário, o monitoramento de emissões atmosféricas, em especial as provenientes de chaminés industriais, é um fator decisivo, deixando de ser apenas uma obrigação legal. Ele se torna um fator essencial da responsabilidade ambiental corporativa e da [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sjcquimica.com.br/monitoramento-pode-paralisar-sua-producao/">Monitoramento pode paralisar sua produção?</a> apareceu primeiro em <a href="https://sjcquimica.com.br">SJC Química</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sjcquimica.com.br/monitoramento-pode-paralisar-sua-producao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8264</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A qualidade do laboratório na sua porta</title>
		<link>https://sjcquimica.com.br/qualidade-do-laboratorio-na-porta/</link>
					<comments>https://sjcquimica.com.br/qualidade-do-laboratorio-na-porta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jaqueline]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 11:28:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análise]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>
		<category><![CDATA[amostragem]]></category>
		<category><![CDATA[amostragem técnica]]></category>
		<category><![CDATA[análise]]></category>
		<category><![CDATA[coleta de amostras]]></category>
		<category><![CDATA[combustíveis]]></category>
		<category><![CDATA[industrial]]></category>
		<category><![CDATA[laboratório]]></category>
		<category><![CDATA[laboratório acreditado]]></category>
		<category><![CDATA[rastreabilidade metrológica]]></category>
		<category><![CDATA[sjc quimica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sjcquimica.com.br/?p=8235</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em um mercado regulado e altamente competitivo como o de combustíveis, óleo e gás, a licença de operação é o alicerce para qualquer decisão estratégica, seja ela operacional, financeira ou de compliance.&#160; Historicamente, a garantia dessa qualidade estava concentrada nas instalações do laboratório. Isso acabava exigindo que o cliente se encarregasse da etapa de coleta [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sjcquimica.com.br/qualidade-do-laboratorio-na-porta/">A qualidade do laboratório na sua porta</a> apareceu primeiro em <a href="https://sjcquimica.com.br">SJC Química</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sjcquimica.com.br/qualidade-do-laboratorio-na-porta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8235</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
