<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos Combustível - SJC Química</title>
	<atom:link href="https://sjcquimica.com.br/category/combustivel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sjcquimica.com.br/category/combustivel/</link>
	<description>Especializada em serviços de análise</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Aug 2026 12:33:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/sjcquimica.com.br/wp-content/uploads/2026/01/image-removebg-preview.png?fit=32%2C20&#038;ssl=1</url>
	<title>Arquivos Combustível - SJC Química</title>
	<link>https://sjcquimica.com.br/category/combustivel/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">253731819</site>	<item>
		<title>Acidez em combustíveis: o que isso revela sobre o produto?</title>
		<link>https://sjcquimica.com.br/acidez-em-combustiveis/</link>
					<comments>https://sjcquimica.com.br/acidez-em-combustiveis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jaqueline]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 12:11:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análise]]></category>
		<category><![CDATA[Combustível]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>
		<category><![CDATA[Acidez em combustíveis]]></category>
		<category><![CDATA[Análise de acidez]]></category>
		<category><![CDATA[análise de combustíveis]]></category>
		<category><![CDATA[controle de qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade do combustível]]></category>
		<category><![CDATA[SJC Química]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sjcquimica.com.br/?p=10056</guid>

					<description><![CDATA[<p>Você sabia que o combustível pode ter aparência normal, adequada e ainda possuir uma característica química que merece atenção? A acidez. E, é importante dizer: quando falamos em acidez, não estamos tratando apenas de uma classificação entre “ácido” e “não ácido”. Em combustíveis, esse parâmetro pode ajudar a compreender características da composição do produto e [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sjcquimica.com.br/acidez-em-combustiveis/">Acidez em combustíveis: o que isso revela sobre o produto?</a> apareceu primeiro em <a href="https://sjcquimica.com.br">SJC Química</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sjcquimica.com.br/acidez-em-combustiveis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10056</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Água no combustível: a presença pode comprometer a qualidade?</title>
		<link>https://sjcquimica.com.br/agua-no-combustivel-qualidade/</link>
					<comments>https://sjcquimica.com.br/agua-no-combustivel-qualidade/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jaqueline]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 12:13:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análise]]></category>
		<category><![CDATA[ANP]]></category>
		<category><![CDATA[Combustível]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>
		<category><![CDATA[Água e sedimentos BSW]]></category>
		<category><![CDATA[Água no combustível]]></category>
		<category><![CDATA[análise de combustíveis]]></category>
		<category><![CDATA[Controle de qualidade de combustíveis]]></category>
		<category><![CDATA[SJC Química]]></category>
		<category><![CDATA[Teor de água Karl Fischer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sjcquimica.com.br/?p=10042</guid>

					<description><![CDATA[<p>Combustíveis e derivados de petróleo precisam atender a uma série de características físico-químicas para que possam ser utilizados de maneira adequada. Entre os parâmetros que merecem atenção está a presença de água no combustível. Embora pequenas quantidades possam parecer irrelevantes, a água pode participar de processos de corrosão, favorecer alterações na qualidade do produto e [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sjcquimica.com.br/agua-no-combustivel-qualidade/">Água no combustível: a presença pode comprometer a qualidade?</a> apareceu primeiro em <a href="https://sjcquimica.com.br">SJC Química</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sjcquimica.com.br/agua-no-combustivel-qualidade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10042</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Emissões contínuas e intermitentes: estratégia de monitoramento</title>
		<link>https://sjcquimica.com.br/emissoes-continuas-e-intermitentes/</link>
					<comments>https://sjcquimica.com.br/emissoes-continuas-e-intermitentes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jaqueline]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 13:23:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análise]]></category>
		<category><![CDATA[Combustível]]></category>
		<category><![CDATA[Emissões atmosféricas]]></category>
		<category><![CDATA[Poluição]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade do ar]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>
		<category><![CDATA[amostragem isocinética]]></category>
		<category><![CDATA[conformidade ambiental industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Efluentes atmosféricos]]></category>
		<category><![CDATA[emissões atmosféricas]]></category>
		<category><![CDATA[emissões atmosféricas industriais]]></category>
		<category><![CDATA[monitoramento de emissões]]></category>
		<category><![CDATA[sjc quimica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sjcquimica.com.br/?p=10003</guid>

					<description><![CDATA[<p>No gerenciamento ambiental de parques fabris, tratar a amostragem de efluentes atmosféricos como um procedimento genérico é um dos atalhos mais arriscados para a conformidade legal. Por isso, compreender as diferenças físico-químicas entre emissões contínuas e intermitentes é indispensável para evitar sanções regulatórias. Licenças e validações A amostragem e a caracterização de emissões atmosféricas industriais [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sjcquimica.com.br/emissoes-continuas-e-intermitentes/">Emissões contínuas e intermitentes: estratégia de monitoramento</a> apareceu primeiro em <a href="https://sjcquimica.com.br">SJC Química</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sjcquimica.com.br/emissoes-continuas-e-intermitentes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10003</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gestão de combustíveis, segurança e performance</title>
		<link>https://sjcquimica.com.br/gestao-de-combustiveis/</link>
					<comments>https://sjcquimica.com.br/gestao-de-combustiveis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jaqueline]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 12:17:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análise]]></category>
		<category><![CDATA[Combustível]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>
		<category><![CDATA[controle de qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[corrosão em combustíveis]]></category>
		<category><![CDATA[ensaios físico-químicos de combustíveis]]></category>
		<category><![CDATA[Karl Fischer]]></category>
		<category><![CDATA[óleo diesel]]></category>
		<category><![CDATA[ponto de fulgor Pensky-Martens]]></category>
		<category><![CDATA[sjc quimica]]></category>
		<category><![CDATA[teor de água]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sjcquimica.com.br/?p=9769</guid>

					<description><![CDATA[<p>No cenário industrial e de gestão de combustíveis, garantir a conformidade de cada lote recebido ou armazenado vai muito além de atender a exigências regulatórias.&#160;Para diminuir esses riscos, a confiabilidade depende de um portfólio de ensaios laboratoriais específicos, os ensaios físico-químicos. Compreender o que cada parâmetro revela sobre o comportamento do combustível é o primeiro [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sjcquimica.com.br/gestao-de-combustiveis/">Gestão de combustíveis, segurança e performance</a> apareceu primeiro em <a href="https://sjcquimica.com.br">SJC Química</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sjcquimica.com.br/gestao-de-combustiveis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9769</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Biocombustíveis e usinas de etanol: fontes fixas monitoradas</title>
		<link>https://sjcquimica.com.br/biocombustiveis-e-usinas-de-etanol/</link>
					<comments>https://sjcquimica.com.br/biocombustiveis-e-usinas-de-etanol/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jaqueline]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 12:05:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análise]]></category>
		<category><![CDATA[Combustível]]></category>
		<category><![CDATA[Emissões atmosféricas]]></category>
		<category><![CDATA[Poluição]]></category>
		<category><![CDATA[amostragem isocinética]]></category>
		<category><![CDATA[combustivel]]></category>
		<category><![CDATA[conformidade ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[emissões atmosféricas]]></category>
		<category><![CDATA[monitoramento]]></category>
		<category><![CDATA[monitoramento de fontes fixas]]></category>
		<category><![CDATA[queima de biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[RenovaBio]]></category>
		<category><![CDATA[SJC Química]]></category>
		<category><![CDATA[usina de etanol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sjcquimica.com.br/?p=9204</guid>

					<description><![CDATA[<p>A transição global para matrizes energéticas limpas colocou o setor de biocombustíveis em posição de destaque. No entanto, a produção de etanol e biodiesel — seja a partir da cana-de-açúcar, do milho ou de oleaginosas — envolve complexos processos térmicos em caldeiras de grande porte. Para os gestores dessas biorrefinarias, o controle efetivo das emissões [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sjcquimica.com.br/biocombustiveis-e-usinas-de-etanol/">Biocombustíveis e usinas de etanol: fontes fixas monitoradas</a> apareceu primeiro em <a href="https://sjcquimica.com.br">SJC Química</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sjcquimica.com.br/biocombustiveis-e-usinas-de-etanol/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9204</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Enxofre no diesel, do S500 ao S10</title>
		<link>https://sjcquimica.com.br/enxofre-no-diesel/</link>
					<comments>https://sjcquimica.com.br/enxofre-no-diesel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jaqueline]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 16:43:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análise]]></category>
		<category><![CDATA[Combustível]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>
		<category><![CDATA[ANP]]></category>
		<category><![CDATA[diesel S10]]></category>
		<category><![CDATA[diesel S500]]></category>
		<category><![CDATA[manutenção de motores]]></category>
		<category><![CDATA[qualidade de combustíveis]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas de pós-tratamento Euro 6]]></category>
		<category><![CDATA[sjc quimica]]></category>
		<category><![CDATA[teor de enxofre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sjcquimica.com.br/?p=8925</guid>

					<description><![CDATA[<p>A evolução dos combustíveis no Brasil é marcada por uma busca constante pela redução de emissões e pelo aumento da eficiência dos motores. Dessa forma, o teor de enxofre no óleo diesel tornou-se o principal indicador de qualidade e avanço tecnológico, impactando diretamente o desempenho mecânico e a preservação ambiental. A redução do enxofre no [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sjcquimica.com.br/enxofre-no-diesel/">Enxofre no diesel, do S500 ao S10</a> apareceu primeiro em <a href="https://sjcquimica.com.br">SJC Química</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sjcquimica.com.br/enxofre-no-diesel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8925</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Limite de detecção e quantificação: os dados são confiáveis?</title>
		<link>https://sjcquimica.com.br/limite-de-deteccao-e-quantificacao/</link>
					<comments>https://sjcquimica.com.br/limite-de-deteccao-e-quantificacao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jaqueline]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 14:31:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análise]]></category>
		<category><![CDATA[Combustível]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>
		<category><![CDATA[análise ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[emissões atmosféricas]]></category>
		<category><![CDATA[interpretação de laudos ambientais]]></category>
		<category><![CDATA[limite de detecção]]></category>
		<category><![CDATA[limite de quantificação]]></category>
		<category><![CDATA[qualidade de dados laboratoriais]]></category>
		<category><![CDATA[química]]></category>
		<category><![CDATA[sjc quimica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sjcquimica.com.br/?p=8891</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nem tudo que não aparece está ausente Em análises ambientais, especialmente no monitoramento de emissões atmosféricas e qualidade de combustíveis, encontram-se resultados descritos como “abaixo do limite de detecção” ou “não quantificável”, o que relaciona-se a limite de detecção e limite de quantificação. À primeira vista, isso pode parecer positivo — como se o poluente [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sjcquimica.com.br/limite-de-deteccao-e-quantificacao/">Limite de detecção e quantificação: os dados são confiáveis?</a> apareceu primeiro em <a href="https://sjcquimica.com.br">SJC Química</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sjcquimica.com.br/limite-de-deteccao-e-quantificacao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8891</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Qualidade do combustível, um fator que impacta suas emissões</title>
		<link>https://sjcquimica.com.br/qualidade-do-combustivel/</link>
					<comments>https://sjcquimica.com.br/qualidade-do-combustivel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jaqueline]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 12:58:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análise]]></category>
		<category><![CDATA[Combustível]]></category>
		<category><![CDATA[Emissões atmosféricas]]></category>
		<category><![CDATA[análise de combustíveis]]></category>
		<category><![CDATA[controle ambiental industrial]]></category>
		<category><![CDATA[eficiência de combustão]]></category>
		<category><![CDATA[emissões atmosféricas]]></category>
		<category><![CDATA[enxofre combustível]]></category>
		<category><![CDATA[qualidade de combustíveis]]></category>
		<category><![CDATA[sjc quimica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sjcquimica.com.br/?p=8871</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nem sempre o problema está no processo Quando uma emissão atmosférica foge do padrão, é comum que o olhar se volte imediatamente para o equipamento, o sistema de controle ou a operação. Entretanto, em muitos casos, a origem do problema está antes de tudo isso: no combustível utilizado. A qualidade do combustível influencia diretamente a [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sjcquimica.com.br/qualidade-do-combustivel/">Qualidade do combustível, um fator que impacta suas emissões</a> apareceu primeiro em <a href="https://sjcquimica.com.br">SJC Química</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sjcquimica.com.br/qualidade-do-combustivel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8871</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Teste de opacidade: o que é e por que é importante para sua frota?</title>
		<link>https://sjcquimica.com.br/teste-de-opacidade/</link>
					<comments>https://sjcquimica.com.br/teste-de-opacidade/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jaqueline]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 18:23:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análise]]></category>
		<category><![CDATA[Combustível]]></category>
		<category><![CDATA[Poluição]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>
		<category><![CDATA[eficiência de combustível]]></category>
		<category><![CDATA[emissão de poluentes]]></category>
		<category><![CDATA[manutenção preventiva de frota]]></category>
		<category><![CDATA[medição de fumaça diesel]]></category>
		<category><![CDATA[sjc quimica]]></category>
		<category><![CDATA[teste de opacidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sjcquimica.com.br/?p=8807</guid>

					<description><![CDATA[<p>A visibilidade de material particulado nos gases de escape de veículos pesados é o principal sintoma de ineficiência energética no motor. Esse fenômeno indica que o combustível não está sendo totalmente convertido em trabalho, resultando em desperdício e danos ambientais. Então, o teste de opacidade surge como a ferramenta analítica para mensurar o coeficiente de [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sjcquimica.com.br/teste-de-opacidade/">Teste de opacidade: o que é e por que é importante para sua frota?</a> apareceu primeiro em <a href="https://sjcquimica.com.br">SJC Química</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sjcquimica.com.br/teste-de-opacidade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8807</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Viscosidade, parâmetro de eficiência e confiabilidade de processos</title>
		<link>https://sjcquimica.com.br/viscosidade/</link>
					<comments>https://sjcquimica.com.br/viscosidade/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jaqueline]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 12:31:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análise]]></category>
		<category><![CDATA[Combustível]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>
		<category><![CDATA[desempenho de bombas]]></category>
		<category><![CDATA[eficiência energética]]></category>
		<category><![CDATA[manutenção baseada em condição]]></category>
		<category><![CDATA[processos industriais]]></category>
		<category><![CDATA[sjc quimica]]></category>
		<category><![CDATA[viscosidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sjcquimica.com.br/?p=8781</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em muitos processos industriais, o comportamento de um fluido dentro de tubulações, bombas e equipamentos depende diretamente de uma propriedade física fundamental: a viscosidade. Embora muitas vezes seja associada apenas à “espessura” de um líquido, na engenharia de processos ela representa muito mais do que isso. A viscosidade influencia diretamente o consumo de energia de [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://sjcquimica.com.br/viscosidade/">Viscosidade, parâmetro de eficiência e confiabilidade de processos</a> apareceu primeiro em <a href="https://sjcquimica.com.br">SJC Química</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sjcquimica.com.br/viscosidade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8781</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
